ZJ減速機是軸線曲折布置的平行軸、漸開線圓柱齒輪減速機。
工作條件:減速機最高輸入轉速為1500r/min,可以雙向旋轉,也可以單向旋轉;減速機工作環境溫度為-20~40℃。低于0℃時,啟動前潤滑油應加熱。
ZJ減速機按輸出軸旋轉方向分為單向旋轉(帶逆止裝置)和雙向旋轉;按端蓋型式分為悶蓋和通蓋;按聯接方式分為鍵聯接和漲圈聯接;按輸入軸裝配型式分為左裝和右裝。
ZJ減速機的型式及代號
ZJ型軸裝式圓柱齒輪減速機尺寸
型號 | a | b | c | d | e | f | g | h | dz | dw | b′ | D1 | b1 | |
最大 | 最小 | |||||||||||||
ZJ63 | 490 | 149 | 335 | 42 | 280 | 416 | 310 | 88 | 285 | 35 | 55 | 6h9 | 45 | 14 |
50 | 14 | |||||||||||||
55 | 16 | |||||||||||||
ZJ100 | 550 | 174 | 385 | 47 | 315 | 416 | 310 | 88 | 334 | 40 | 70 | 10h9 | 55 | 16 |
60 | 18 | |||||||||||||
65 | 18 | |||||||||||||
70 | 20 | |||||||||||||
ZJ160 | 675 | 198 | 465 | 58 | 395 | 582 | 390 | 100 | 348 | 45 | 70 | 12h9 | 55 | 16 |
60 | 18 | |||||||||||||
65 | 18 | |||||||||||||
70 | 20 | |||||||||||||
ZJ250 | 750 | 223 | 530 | 63 | 420 | 582 | 390 | 100 | 382 | 50 | 90 | 12h9 | 70 | 20 |
80 | 22 | |||||||||||||
90 | 25 | |||||||||||||
ZJ400 | 900 | 274 | 620 | 73 | 495 | 690 | 470 | 125 | 449 | 60 | 110 | 16h9 | 90 | 25 |
100 | 28 | |||||||||||||
110 | 28 | |||||||||||||
ZJ630 | 995 | 298 | 680 | 84 | 545 | 690 | 470 | 125 | 487 | 65 | 110 | 16h9 | 90 | 25 |
100 | 28 | |||||||||||||
110 | 28 |
ZJ型軸裝式圓柱齒輪減速機主要參數
型號 | ZJ63 | ZJ100 | ZJ160 | ZJ250 | ZJ400 | ZJ630 |
公稱輸出轉矩/N·m | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
額定逆止力矩/N·m | 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 |
質量/kg | 78 | 108 | 163 | 230 | 320 | 470 |
公稱傳動比 | 10,11.2,12.5,14,16,18,20,22.4,25,28,31.5,35.5,40 |